²úƷ˵Ã÷
Z573X-6¡¢Z573X-10 ÐÍÖýÌú×¶³ÝÂÖ´«¶¯¶Ô¼Ðʽ½¬Òº·§£º×¶³ÝÂÖ´«¶¯¡¢¶Ô¼ÐʽÁ¬½ÓÐÎʽ£¬Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ³ÉÏ𽺻ò¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN6~PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¨½¬Òº·§£©¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z573X-6 | 6 | 0.6 | ¡Ü120 | ú½¬¡¢Ìǽ¬¡¢Ö½½¬¡¢Äཬ¡¢ÎÛË®¿óÔüµÈ |
| Z573X-10 | 10 | 1.0 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | Õ¢°å | ·§ÌåÃÜ·âȦ | ·§¸Ë | Ö§¼Ü | ÌîÁÏ | |
| Z573X-6 | »ÒÖýÌú | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ºÏ³ÉÏ𽺻ò¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¸õ²»Ðâ¸Ö | Ì¼ËØ¸Ö | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z573X-10 | ||||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | PN10 | |||||||
| 50 | 40 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | M16 | |
| 65 | 40 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | M16 | |
| 80 | 40 | 135 | 160 | 335 | 400 | 250 | M16 | |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 390 | 400 | 250 | M16 | |
| 125 | 50 | 185 | 210 | 430 | 400 | 250 | M16 | |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 505 | 400 | 250 | M20 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 570 | 400 | 250 | M20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 715 | 420 | 300 | M20 | |
| 300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | M20 |
| 350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 920 | 420 | 300 | M20 |
| 400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1050 | 420 | 300 | M22 |
| 450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1160 | 420 | 300 | M22 |
| 500 | 100 | 130 | 585 | 320 | 1270 | 420 | 300 | M22 |
| 600 | 100 | 140 | 685 | 725 | 1520 | 420 | 300 | M27 |
| 700 | 100 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | M27 |
| 800 | 120 | 150 | 905 | 950 | 1990 | 420 | 300 | M30 |
| 900 | 120 | 150 | 1005 | 1050 | 2200 | 420 | 300 | M30 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
